当前位置: 首页 > 新闻动态 > 公司新闻
2018最新柴油发电机组价格表及各型号柴油发电机组耗油量详解

 nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出

  柴油发电机组品牌众多,机组功率范围广,机组配置多样,一台国产柴油发电机的零售参考价格如下:30千瓦1.5-1.6万元、100千瓦6万元左右、200千瓦15万元左右、500千瓦45万元左右。进口的则是国产价格的1.5-4倍。1000千瓦以上的以进口为主,如1000千瓦130万元-170万元、2000千瓦200万元-300万元。nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
  nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
各型号柴油发电机组耗油量详解nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
  nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
30kw柴油发电机组油耗量=6.3公斤(kg)=7.8升(L)  nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
  nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
45kw柴油发电机组油耗量=9.45公斤(kg)=11.84升(L) nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
  nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
50kw柴油发电机组油耗量=10.5公斤(kg)=13.1升(L) nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
  nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
75kw柴油发电机组油耗量=15.7公斤(kg)=19.7升(L)  nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
  nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
100kw柴油发电机组油耗量=21公斤(kg)=26.25升(L) nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
  nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
150kw柴油发电机组油耗量=31.5公斤(kg)=39.4升(L) nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
  nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
200kw柴油发电机组油耗量=40公斤(kg)=50升(L) nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
  nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
250kw柴油发电机组油耗量=52.5公斤(kg)=65.6升(L) nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
  nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
300kw柴油发电机组油耗量=63公斤(kg)=78.75升(L) nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
  nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
350kw柴油发电机组油耗量=73.5公斤(kg)=91.8升(L) nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
  nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
400kw柴油发电机组油耗量=84.00公斤(kg)=105.00升(L) nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
  nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
450kw柴油发电机组油耗量=94.50公斤(kg)=118.00升(L) nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
  nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
500kw柴油发电机组油耗量=105.00公斤(kg)=131.20升(L) nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
  
以上只是估算值,仅供参考。 
柴油发电机的油耗量具体的计算方式如下: nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
  nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
一升柴油约等于0.84-0.86公斤(1L=0.8-0.85KG)左右。 nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
  nQv发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出
  柴油发电机组的制造商使用参数大多都会用G/KW.H,其意思是指发电机组一千瓦一小时耗多少克(G)油,再将单位换成升(L)从而就能知道你一小时耗油成本。
上一篇: 柴油发电机组主用功率和备用功率分别是什么意思?  |  下一篇:康明斯柴油发动机组使用误区