prevnext

日本三菱

  • 产品分类:日本三菱发电机
  • 产品简介: 三菱发电机:三菱重工生产的发电机称为三菱发电机。它以高稳定性、低耗油量、数字控制系统而著称。广泛应用于宾馆、酒店、商场、厂矿等场合的临时用电和备用电。经过多年的研究与开发,三菱发电机不断开发和换代,满足客户的各种需求,并建立了一个全球的服务体系。
  • 全国服务热线:136-0967-5221
  • 分享到:
  •   
日本三菱发电机13.jpg 日本三菱发电机12.jpg 日本三菱发电机11.jpg

 aJ8发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出

    三菱发电机:三菱重工生产的发电机称为三菱发电机。它以高稳定性、低耗油量、数字控制系统而著称。广泛应用于宾馆、酒店、商场、厂矿等场合的临时用电和备用电。经过多年的研究与开发,三菱发电机不断开发和换代,满足客户的各种需求,并建立了一个全球的服务体系。aJ8发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出

   技术特点aJ8发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出

低燃油消耗率和低排放技术aJ8发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出

1.开发使用独特的大容量高压喷射泵(1000kg/cm2)aJ8发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出

2.采用三菱独特的二段形式进气口,且其形状与活塞形成最佳配合的燃烧室,提高空气的领用率实现完全燃烧。aJ8发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出

3.采用三菱自产的高效废气涡轮增压器。aJ8发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出

最佳入口、出口角度和形状。aJ8发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出

三次元机械精密加工的高效及最佳形状的叶片aJ8发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出

高强度叶片实现实现高转速和高压比aJ8发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出

双旋涡形aJ8发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出

减少摩擦阻力和高效浮动式轴承aJ8发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出

4.根据材料最佳模拟计算选定零件的形状和尺寸,实现圆滑的运动配合,减少摩擦损失,是发动机马力损失降低到最小限度。aJ8发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出

 aJ8发电机组|柴油发电机组|MTU发电机组|高压发电机组|大宇发电机组|海南发电机|东莞发电机|东莞发电机厂家|东莞发电机出

 

型号

功率 KW

外形尺寸

重量

柴油机型

排气温度

行程

机油容量

冷却液容量

发电机型号

备载

常载

L×W×H

(KG)

()

(mm)

(L)

BRMS0450B

412

384

3443×1412×1717

3900

S6A3-PTA-S

490

175

80

160L

斯坦福H5D

BRMS0500B

464

424

3683×1542×1880

4300

S6A3-PTAA-S

510

175

80

140L

斯坦福H5E

BRMS0500B

552

500

3598×1614×1933

5000

S6R-PTA-S

490

180

92

200L

斯坦福H5F

BRMS0650B

624

560

3722×1614×1933

5400

S6R2-PTA-S

500

220

92

205L

斯坦福H6G

BRMS0700B

704

640

4023×1810×1953

5750

S6R2-PYAA-S

520

220

92

258L

斯坦福H6H

BRMS0900B

800

708

4060×1715×2100

6750

S12A2-PTA-S

490

160

120

258L

斯坦福H6J

BRMS1000B

840

800

4222×1756×2356

7800

S12H-PTA-S

520

175

200

300L

斯坦福H6J

BRMS1000B

1000

900

4327×1756×2356

8400

S12H-PTA-S

520

175

200

300L

斯坦福7PC

BRMS1200B

1200

1090

4595×2156×2494

9400

S12R-PTA-S

520

180

180

391L

斯坦福7PD

BRMS1400B

1280

1160

4595×2156×2700

9600

S12R-PTA2-S

520

180

180

391L

斯坦福7PD

BRMS1500B

1600

1440

5382×2486×2931

11750

S16R-PTA-S

520

180

230

560L

斯坦福7PF

BRMS2000B

1788

1324

5665×2490×2935

13600

S16R-PTA2-S

520

180

230

560L

KATO KT83

BRMS2500B

1832

1628

6050×2395×3460

14700

S16R-PTAA2

520

180

230

500L

KATO KT83